1. Mannschaft
(Niedersachsen/Bremen Liga)
1. Mannschaft
(Niedersachsen/Bremen Liga)
1. Mannschaft
(Niedersachsen/Bremen Liga)
Saisonausblick 2018/2019
Eines der Aushängeschilder der Badmintonsparte ist die erste Mannschaft des TuS. Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Niedersachsen-Bremen-Liga (NBL) ist der TuS damit auch in der höchsten Spielklasse Niedersachsens vertreten. Ihr größtes Faustpfand stellt sich aber auch als eine große Herausforderung heraus: Mit einem Durchschnittsalter von nicht einmal 21 Jahren dürfte die Mannschaft die mit Abstand jüngste in der NBL sein. Nach nunmehr fünf Jahren in der Landesliga gilt es in der höheren Spielklasse daher umso mehr, die eigene Qualität auch auf den Punkt unter Beweis stellen zu können.
„Die kommende Saison wird hart, aber die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potential, sich mittelfristig in der Liga etablieren zu können. Was danach kommt, wird man sehen.“ (Nick Kloodt, Mannschaftsführer)
Gleichzeitig blickt man gelassen wie ambitioniert in die neue Saison. Man habe sich den Aufstieg verdient und könne nun frei aufspielen und die Saison genießen. Allerdings sei der Klassenerhalt das klar forcierte Ziel.
Zurzeit besteht der Kader der ersten Mannschaft aus Nick Kloodt (Mannschaftsführer), Marlon Martynkiewitz, Ron Schneider, Thorge Marben, Anna Kramp und Mareike Guder und entspricht damit dem der vorherigen Aufstiegssaison. Bei personellen Engpässen stehen mit Fabain Gruss und Patricia Reu zwei ebenfalls landesligaerfahrene Spieler aus der zweiten Mannschaft bereit, die auf dem gleichen Niveau wie die Stammspieler eingesetzt werden können.
Für alle Termine wirf gerne einen Blick in den Spielplan Niedersachsen-Bremen Liga 2018/2019 oder schaue einfach in unseren Kalender. Alle Ergebnisse findest du hier im Detail. Schau dir auch gerne die Berichte zu den Spieltagen und Turnieren an. Wir freuen uns auch wenn du diese kommentierst oder teilst.
Nick Kloodt
Mannschaftsführer
Mit 25 Jahren ist Nick der erfahrenste Spieler der ersten Mannschaft. Was an der einen oder anderen Stelle an technischer Finesse fehlt, macht er durch Ehrgeiz und Ausdauer wieder wett. Zurzeit ist er Mannschaftsführer und spielt er das erste Einzel.
Thorge Marben
Thorge ist das Küken der Mannschaft. Nichstdestotrotz kann er auf Wettkampferfahrung bis auf höchster deutscher Ebene zurückgreifen. Mit dem besten Händchen der Mannschaft ausgestattet schlägt er am liebsten im Doppel und Mixed auf, konnte aber in dieser Saison eine beachtliche Entwicklung im Einzel aufweisen.
Marlon Martynkiewitz
Marlon ist ein unangenehmer Gegner. Mit seiner Athletik kann er das Spieltempo über lange Strecken derart hoch halten, dass nur wenige mithalten können. Zudem ist er technisch versiert genug, um aus nahezu jeder Situation noch mehrere Varianten auf Lager zu haben. Wenn er seine Leistung abrufen kann, ist er eine echte Waffe.
Ron Schneider
Ron ist ein sehr ausgeglichener Spieler, der seine Gegner insbesondere im Netzspiel und mit seinen Schnittdrops zur Weißglut bringen kann. Er wird in allen drei Disziplinen eingesetzt und konnte auch schon in jeder davon punkten. Lediglich der Winkel aus dem Hinterfeld ist noch ausbaufähig.
Mareike Guder
Mareike ist eine Bank. Nicht ohne Grund stand sie auf Platz eins der mannschaftsinternen Spielerstatistik der letzten Saison: Kaum jemand anderes aus der Mannschaft kann seine Leistung so konstant abrufen wie Mareike. Spielerisch zeichnen sie insbesondere ihr Ehrgeiz sowie eine gute Athletik und hohe Laufbereitschaft aus.
Anna Kramp
Anna führt die langjährige Tradition Schwinder Damen, bloß nicht das Einzel spielen zu wollen, fort. Allerdings könnte sie dort auch kaum ihre Routine und Antizipationsfähigkeit wie im Doppel und Mixed ausspielen. Anna spielt taktisch sehr diszipliniert und ist die gute Seele der Mannschaft.
Abschlusstabelle Saison 2017/2018
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
1 | TuS Schwinde 1 | 12 | 18:6 | 7 | 4 | 1 | 62:34 | 138:81 | 4116:3354 |
2 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | 12 | 18:6 | 7 | 4 | 1 | 60:36 | 131:92 | 4172:3821 |
3 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 12 | 17:7 | 8 | 1 | 3 | 56:40 | 122:98 | 4014:3795 |
4 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 12 | 14:10 | 7 | 0 | 5 | 51:45 | 117:109 | 3923:3980 |
5 | VfL Stade 1 | 12 | 10:14 | 4 | 2 | 6 | 44:52 | 100:114 | 3780:3889 |
6 | Delmenhorster FC 1 | 12 | 6:18 | 2 | 2 | 8 | 39:57 | 96:124 | 3708:4093 |
7 | TSV Gnarrenburg 1 | 12 | 1:23 | 0 | 1 | 11 | 24:72 | 65:151 | 3382:4163 |
8 | SV Eintracht Oldenburg 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Abschlusstabelle Saison 2016/2017
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
1 | TV Metjendorf 2 | 12 | 22:2 | 10 | 2 | 0 | 74:22 | 158:62 | 4190:3544 |
2 | TuS Schwinde 1 | 12 | 18:6 | 8 | 2 | 2 | 52:44 | 119:104 | 4088:3929 |
3 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 12 | 13:11 | 6 | 1 | 5 | 50:46 | 114:109 | 4021:4041 |
4 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 12 | 10:14 | 4 | 2 | 6 | 49:47 | 113:114 | 4146:4084 |
5 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | 12 | 10:14 | 3 | 4 | 5 | 45:51 | 107:113 | 3828:3988 |
6 | SV Eintracht Oldenburg 1 | 12 | 8:16 | 3 | 2 | 7 | 35:61 | 88:130 | 3774:4023 |
7 | VfL Stade 1 | 12 | 3:21 | 0 | 3 | 9 | 31:65 | 73:140 | 3517:3955 |
8 | TuS Heidkrug 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Abschlusstabelle Saison 2015/2016
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
1 | TuS Hilter 1 | 12 | 18:6 | 7 | 4 | 1 | 58:38 | 131:95 | 4246:3816 |
2 | TuS Schwinde 1 | 12 | 16:8 | 6 | 4 | 2 | 58:38 | 127:97 | 4111:4001 |
3 | SG Brietlingen/Adendorf 1 | 12 | 16:8 | 6 | 4 | 2 | 52:44 | 115:102 | 3912:3780 |
4 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 12 | 13:11 | 4 | 5 | 3 | 51:45 | 122:105 | 4261:3837 |
5 | TuS Heidkrug 1 | 12 | 10:14 | 4 | 2 | 6 | 42:54 | 99:120 | 3570:4058 |
6 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 12 | 8:16 | 3 | 2 | 7 | 42:54 | 101:119 | 3844:3926 |
7 | TuS Neuenhaus 1 | 12 | 3:21 | 1 | 1 | 10 | 33:63 | 85:142 | 3821:4347 |
8 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Abschlusstabelle Saison 2014/2015
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
1 | SG Buxtehude/Immenbeck 1 | 14 | 27:1 | 13 | 1 | 0 | 81:31 | 172:78 | 4884:3987 |
2 | TuS Schwinde 1 | 14 | 18:10 | 7 | 4 | 3 | 59:53 | 143:122 | 4632:4762 |
3 | TuS Hilter 1 | 14 | 17:11 | 7 | 3 | 4 | 67:45 | 151:120 | 5112:4774 |
4 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 14 | 13:15 | 5 | 3 | 6 | 59:53 | 134:124 | 4767:4563 |
5 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 14 | 13:15 | 5 | 3 | 6 | 52:60 | 122:139 | 4492:4808 |
6 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 14 | 10:18 | 3 | 4 | 7 | 45:67 | 114:152 | 4716:4942 |
7 | TuS Heidkrug 1 | 14 | 7:21 | 2 | 3 | 9 | 46:66 | 114:154 | 4806:5027 |
8 | VfL Stade 1 | 14 | 7:21 | 2 | 3 | 9 | 39:73 | 101:162 | 4418:4964 |
Abschlusstabelle Saison 2013/2014
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
1 | TV Metjendorf 2 | 14 | 23:5 | 10 | 3 | 1 | 75:37 | 168:94 | 5114:4466 |
2 | SG Buxtehude/Immenbeck 1 | 14 | 23:5 | 11 | 1 | 2 | 68:44 | 152:115 | 4874:4577 |
3 | SG Maschen/Lüneburg 3 | 14 | 16:12 | 7 | 2 | 5 | 63:49 | 140:122 | 4944:4730 |
4 | TuS Schwinde 1 | 14 | 14:14 | 5 | 4 | 5 | 51:61 | 123:140 | 4721:4929 |
5 | TuS Hilter 1 | 14 | 13:15 | 5 | 3 | 6 | 60:52 | 144:123 | 4977:4864 |
6 | VfL Stade 1 | 14 | 13:15 | 5 | 3 | 6 | 51:61 | 127:142 | 4824:4984 |
7 | SG Maschen/Lüneburg 2 | 14 | 6:22 | 3 | 0 | 11 | 39:73 | 102:167 | 4653:5183 |
8 | SV Eintracht Oldenburg 1 | 14 | 4:24 | 2 | 0 | 12 | 41:71 | 106:159 | 4632:5006 |
Abschlusstabelle Saison 2012/2013
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
1 | TuS Schwinde 1 | 14 | 28:0 | 14 | 0 | 0 | 100:12 | 207:45 | 5116:3651 |
2 | SG Maschen/Lüneburg 4 | 14 | 21:7 | 10 | 1 | 3 | 72:40 | 153:93 | 4439:3977 |
3 | MTV Hanstedt 1 | 14 | 14:14 | 6 | 2 | 6 | 51:61 | 117:143 | 4569:4579 |
4 | Blau-Weiss Buchholz 1 | 14 | 13:15 | 5 | 3 | 6 | 54:58 | 126:133 | 4640:4240 |
5 | TSV Wietze 1 | 14 | 10:18 | 4 | 2 | 8 | 43:69 | 110:152 | 4360:4880 |
6 | VfL Stade 2 | 14 | 10:18 | 4 | 2 | 8 | 42:70 | 99:157 | 3931:4823 |
7 | TSV Gnarrenburg 1 | 14 | 9:19 | 3 | 3 | 8 | 45:67 | 113:150 | 4551:4777 |
8 | TuS Reppenstedt 1 | 14 | 7:21 | 3 | 1 | 10 | 41:71 | 108:160 | 4351:5030 |
Abschlusstabelle Saison 2011/2012
gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||
1 | TuS Schwinde 1 | 14 | 27:1 | 13 | 1 | 0 | 92:20 | 188:56 | 4857:3826 |
2 | SG Bröckel/Wathlingen 1 | 14 | 23:5 | 11 | 1 | 2 | 78:34 | 168:89 | 4987:4248 |
3 | VfL Lüneburg 2 | 14 | 22:6 | 11 | 0 | 3 | 72:40 | 156:99 | 4771:4298 |
4 | SG Nenndorf/Jesteburg 1 | 14 | 14:14 | 7 | 0 | 7 | 59:53 | 138:122 | 4780:4661 |
5 | SG Celle/Westercelle 1 | 14 | 12:16 | 6 | 0 | 8 | 57:55 | 123:131 | 4532:4481 |
6 | SG Celle/Westercelle 2 | 14 | 6:22 | 3 | 0 | 11 | 36:76 | 93:162 | 4219:4728 |
7 | BSG Schneverdingen/Munster 1 | 14 | 5:23 | 2 | 1 | 11 | 27:85 | 82:179 | 4319:5124 |
8 | SG Bröckel/Wathlingen 2 | 14 | 3:25 | 1 | 1 | 12 | 27:85 | 68:178 | 3748:4847 |